Dies sind die Ergebnisse der Bewerbe in
Frankreich/Ugine
Deutschland/Schuttertal
und Österreich/Weitra
zu finden
Eurojackwertung 2007:
Platz | Teilnehmer | Land | Bewerb in Frankreich | Bewerb in Deutschland | Bewerb in Österreich | Summe Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schönbächler Hermann | CH | 25 | 24 | 23 | 72 |
2 | Giguet Gilles | F | 22 | 22 | 25 | 69 |
3 | Eble Stefan | D | 21 | 23 | 24 | 68 |
4 | Vögele Markus | D | 13 | 21 | 20 | 54 |
5 | Laier Josef | A | 18 | 14 | 21 | 53 |
6 | Vögele Robert | D | 14 | 19 | 17 | 51 |
7 | Messner Josef Markus | D | 14 | 18 | 12 | 44 |
8 | Geissler Christophe | CH | 23 | 20 | 43 | |
9 | Poiss Roland | A | 9 | 11 | 18 | 38 |
10 | Vögele Anton | D | 11 | 10 | 14 | 35 |
11 | Svoboda Jan | CZ | 16 | 6 | 9 | 31 |
12 | Dengler Karlheinz | D | 15 | 16 | 31 | |
13 | Scherly Vincent | CH | 17 | 12 | 29 | |
14 | Hübscher Stefan | CH | 25 | 25 | ||
15 | Poiss Patrick | A | 8 | 8 | 8 | 24 |
16 | Dengler Markus | D | 9 | 15 | 24 | |
17 | Fabry Gabriel | F | 24 | 24 | ||
18 | Panzenböck Bernhard | A | 22 | 22 | ||
19 | Volk Thorsten | D | 7 | 4 | 10 | 21 |
20 | Peraud Olivier | F | 20 | 20 | ||
21 | Papst Cyril | F | 19 | 19 | ||
22 | Graf Kurt | A | 19 | 19 | ||
23 | Dengler Ralph | D | 17 | 17 | ||
24 | Sauze Raphael | F | 16 | 16 | ||
25 | Laister Manuel | A | 13 | 13 | ||
26 | Knörr Matthias | CH | 13 | 13 | ||
27 | Fine Jérome | F | 10 | 2 | 12 | |
28 | Dauphin David | F | 12 | 12 | ||
29 | Heiligenbrunner Hermann | a | 11 | 11 | ||
30 | Meurisse Alexandre | F | 5 | 5 | 10 | |
31 | Ehrhardt Patrick | D | 7 | 7 | ||
32 | Kläger Albert | CH | 7 | 7 | ||
33 | Obrecht Roland | F | 6 | 6 | ||
34 | Laister Christian | A | 6 | 6 | ||
35 | Hackl Josef | A | 5 | 5 | ||
36 | Svoboda Ales | CZ | 4 | 4 | ||
37 | Schabes Benjamin | A | 4 | 4 | ||
38 | Perrin Laurent | CH | 3 | 3 | ||
39 | Baudet Jenifer | F | 3 | 3 | ||
40 | Fischbacher Albert | D | 3 | 3 | ||
41 | Portiglatti Mathieu | F | 2 | 2 | ||
42 | Christini Jean Noel | F | 1 | 1 | ||
43 | Ryser Jeff | CH | 1 | 1 |
Bei Punktegleichstand wird nach den Zeiten gereiht.