Dies sind die Ergebnisse der 3 Bewerbe in:
Österreich / Rapottenstein
Schweiz / Weinfelden
Deutschland / Schuttertal
Eurojackwertung:
Platz | Teilnehmer | Land | Österreich Rapottenstein | Schweiz Weinfelden | Deutschland Schuttertal | Summe Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerber Thomas | CH | 25 | 25 | 25 | 75 |
2 | Schönbächler Herman | CH | 24 | 18 | 23 | 65 |
3 | Flückiger Toni | CH | 20 | 24 | 21 | 65 |
4 | Graf Kurt | A | 21 | 17 | 22 | 60 |
5 | Eble Stefan | D | 19 | 20 | 20 | 59 |
6 | Komarek Martin | CZ | 22 | 12 | 24 | 58 |
7 | Ehret Pascal | D | 23 | 15 | 19 | 57 |
8 | Stütz Werner | A | 18 | 19 | 16 | 53 |
9 | Thoma Matthias | D | 16 | 16 | 18 | 50 |
10 | Messner Josef | D | 15 | 13 | 14 | 42 |
11 | Knörr Mathias | CH | 17 | 6 | 17 | 40 |
12 | Vögle Anton | D | 9 | 10 | 16 | 35 |
13 | Hübscher Stefan | CH | 10 | 22 | 32 | |
14 | Giuel Gilles | F | 23 | 23 | ||
15 | Wagner Michael | A | 8 | 3 | 10 | 21 |
16 | Brohammer Werner | D | 21 | 21 | ||
17 | Mäder Dres | CH | 13 | 7 | 20 | |
18 | Dengler Marcus | D | 4 | 12 | 16 | |
19 | Vögele Robert | D | 7 | 8 | 15 | |
20 | Biero Francois | F | 15 | 15 | ||
21 | Panzenböck Bernhard | A | 14 | 14 | ||
22 | Palsquard Preben | DK | 13 | 13 | ||
23 | Stanzl Johannes | A | 12 | 12 | ||
24 | Heiligenbrunner Hermann | A | 11 | 1 | 12 | |
25 | Marchal Cyrill | F | 11 | 11 | ||
26 | Weissinger Christian | A | 2 | 9 | 11 | |
27 | Johansen Jens | DK | 11 | 11 | ||
28 | Geissler Christophe | CH | 9 | 9 | ||
29 | Dengler Karlheinz | D | 3 | 5 | 8 | |
30 | Laier Josef | A | 6 | 6 | ||
31 | Singeisen Alex | CH | 5 | 5 | ||
32 | Herzog Markus | A | 4 | 4 | ||
33 | van Drielen Rik | NL | 2 | 2 | ||
34 | Derksen Erwin | NL | 1 | 1 |
Die besten 10 Teilnehmer dieses Jahres sind automatisch für den Hauptbewerb am SO des kommenden Jahres (2005) qualifiziert, und mit Grün gekennzeichnet.