Dies sind die Ergebnisse der 3 Bewerbe in:
Österreich / Edelhof
Schweiz
Deutschland / Schuttertal
Platz | Teilnehmer | Land | Österreich | Schweiz | Deutschland | Summe Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerber Thomas | CH | 25 | 23 | 25 | 73 |
2 | Ehret Pascal | D | 23 | 25 | 21 | 70 |
3 | Graf Kurt | A | 20 | 24 | 22 | 66 |
4 | Eble Stefan | D | 17 | 21 | 24 | 62 |
5 | Steininger Andreas | A | 22 | 19 | 19 | 60 |
6 | Schönbächler Herman | CH | 14 | 20 | 23 | 57 |
7 | Thoma Matthias | D | 19 | 18 | 16 | 53 |
8 | Messner Josef Markus | D | 16 | 17 | 20 | 53 |
9 | Wawru Jan | CZ | 18 | 14 | 18 | 50 |
10 | Komarek Martin | CZ | 23 | 16 | 9 | 48 |
11 | Stütz Werner | A | 15 | 12 | 11 | 48 |
12 | Moser Trudbert | D | 11 | 13 | 12 | 36 |
13 | Flückiger Toni | CH | 21 | 7 | 7 | 35 |
14 | Vögle Anton | D | 15 | 14 | 29 | |
15 | Stanzl Johannes | A | 13 | 9 | 2 | 24 |
16 | Biero Francois | F | 22 | 22 | ||
17 | Gehin Roger | F | 17 | 17 | ||
18 | Heiligenbrunner Hermann | A | 12 | 1 | 3 | 16 |
18 | Dengler Marcus | D | 10 | 6 | 16 | |
20 | Handwerk Wolfgang | D | 5 | 6 | 4 | 15 |
20 | Giuel Gilles | F | 15 | 15 | ||
22 | Vögele Robert | D | 13 | 13 | ||
23 | Mäder Dres | CH | 11 | 1 | 12 | |
23 | Eibensteiner Werner | A | 7 | 5 | 12 | |
25 | Knörr Mathias | CH | 3 | 8 | 11 |
Die besten 10 Teilnehmer dieses Jahres sind automatisch für den Hauptbewerb am SO des kommenden Jahres (2004) qualifiziert, und mit Grün gekennzeichnet.