Dies sind die Ergebnisse der 4 Bewerbe in:
Österreich / Heidenreichstein
Schweiz / Pfannenstiel
Frankreich / Ugine
Deutschland / Schuttertal
Eurojackwertung:
Platz | Teilnehmer | Land | Bewerb in Österreich | Bewerb in Schweiz | Bewerb in Frankreich | Bewerb in Deutschland | Summe Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schönbächler Herman | CH | 25 | 23 | 25 | 24 | 97 |
2 | Flückiger Toni | CH | 20 | 21 | 24 | 25 | 90 |
3 | Eble Stefan | D | 22 | 19 | 23 | 22 | 86 |
4 | Ehret Pascal | D | 19 | 25 | 18 | 21 | 83 |
5 | Geissler Christophe | CH | 21 | 22 | 20 | 14 | 77 |
6 | Giguel Gilles | F | 24 | 21 | 23 | 68 | |
7 | Perraud Olivier | F | 10 | 17 | 22 | 18 | 67 |
8 | Thoma Matthias | D | 23 | 18 | 19 | 60 | |
9 | Messner Josef Markus | D | 13 | 11 | 12 | 17 | 53 |
10 | Vögle Anton | D | 15 | 6 | 15 | 16 | 52 |
11 | Knörr Mathias | CH | 18 | 14 | 13 | 45 | |
12 | Vögele Robert | D | 9 | 16 | 15 | 40 | |
13 | Zaugg Martin | CH | 20 | 20 | 40 | ||
14 | Stütz Werner | A | 16 | 16 | 32 | ||
15 | Finne Jerom | F | 7 | 13 | 9 | 29 | |
16 | Panzenböck Bernhard | A | 17 | 12 | 29 | ||
17 | Hübscher Stefan | CH | 11 | 15 | 26 | ||
18 | Komarek Martin | CZ | 24 | 24 | |||
19 | Obrecht Roland | F | 1 | 4 | 9 | 7 | 21 |
20 | Walter Georg | D | 11 | 10 | 21 | ||
21 | Dengler Karlheinz | D | 9 | 11 | 20 | ||
22 | Fabry Gabriel | F | 19 | 19 | |||
23 | Marschal Cyril | F | 17 | 17 | |||
24 | Wagner Michael | A | 8 | 8 | 16 | ||
25 | Stanzl Johannes | A | 7 | 8 | 15 | ||
26 | Graf Kurt | A | 14 | 14 | |||
26 | Ravix Macel | F | 14 | 14 | |||
28 | Mäder Andreas | CH | 13 | 13 | |||
29 | van Drielen Rik | NL | 12 | 12 | |||
29 | Dengler Markus | D | 12 | 12 | |||
31 | Derksen Erwin | HL | 6 | 5 | 11 | ||
32 | Dengler Ralf | D | 10 | 10 | |||
32 | Caldas Diego | F | 10 | 10 | |||
34 | Bourgeois Laurent | F | 8 | 8 | |||
35 | Monier Yanik | F | 7 | 7 | |||
36 | Portiglatti Mathieu | F | 6 | 6 | |||
37 | Herzog Mathias | A | 5 | 5 | |||
37 | Poiss Roland | A | 5 | 5 | |||
39 | Heiligenbrunner Hermann | A | 4 | 4 | |||
39 | Volk Torsten | D | 4 | 4 | |||
41 | Weissinger Christian | A | 3 | 3 | |||
41 | Clignac Laurent | F | 3 | 3 | |||
43 | Walther Robert | D | 2 | 2 |
Die besten 10 Teilnehmer dieses Jahres sind automatisch für den Hauptbewerb am SO des kommenden Jahres (2006) qualifiziert, und mit Grün gekennzeichnet.
Eurojackwertung U21:
Platz | Teilnehmer | Land | Bewerb in Österreich | Bewerb in Schweiz | Bewerb in Deutschland | Summe Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laister Manuel | A | 24 | 25 | 25 | 74 |
2 | Poiss jun. Roland | A | 23 | 23 | 24 | 70 |
3 | Pfeiffer Manuel | A | 16 | 24 | 22 | 62 |
4 | Volk Torsten | D | 18 | 22 | 21 | 61 |
5 | Poiss Patrick | A | 17 | 21 | 20 | 58 |
6 | Pfeiffer Michael | A | 12 | 20 | 32 | |
7 | Scherly Vincent | CH | 25 | 25 | ||
8 | Laier Josef | A | 22 | 22 | ||
9 | Fleig Markus | D | 21 | 21 | ||
10 | Unger Johannes | A | 20 | 20 | ||
11 | Schweighofer Thomas | A | 19 | 19 | ||
12 | Hobl Franz | A | 15 | 15 | ||
13 | Anderl Helmut | A | 14 | 14 | ||
14 | Talkner Markus | A | 13 | 13 |